FIFA 21: 2. Bundesliga Teamratings
Beste Spieler nach Klub & Position
Autor: Simon Thijs
Veröffentlicht: Mittwoch, 30.09.2020 | 10:38
In Kürze kommt das neue FIFA 21 auf den Markt und um die Vorfreude zu steigern, wurden bereits die FIFA 21 Ratings veröffentlicht. Wir zeigen Euch, welche Mannschaften bei FIFA 21 in der 2. Bundesliga die höchsten Werte haben.
Wie üblich sind die Absteiger aus der Bundesliga stark bewertet, doch bei den FIFA 21 Zweitliga-Ratings geht es so eng zu, wie hoffentlich auch in der sportlichen Fußball-Realität. Auch ein Team wie Nürnberg, im letzten Jahr nur knapp dem Abstieg entronnen, wird noch hoch bewertet.
Wir haben Euch eine Übersicht der FIFA 21 2. Bundesliga Teamratings samt der besten Spieler nach Position zusammengestellt.
FIFA 21 2. Bundesliga Teamratings auf einen Blick
Verein | Bester Torhüter | Bester Abwehrspieler | Bester Mittelfeldspieler | Bester Angreifer |
---|---|---|---|---|
Florian Kastenmeier (70) | Matthias Zimmermann (73) | Alfredo Morales (72) | Rouwen Hennings (75) | |
Michael Esser (74) | Niklas Hult (72) | Dominik Kaiser (72) | Marvin Ducksch (72) | |
Christian Mathenia (72) | Oliver Sorg (71) | Robin Hack (74) | Manuel Schäffler (73) | |
Daniel Heuer Fernandes (71) | Tim Leibold (76) | Aaron Hunt (73) | Simon Terodde (74) | |
Marcel Schuhen (71) | Fabian Holland (71) | Victor Palsson (72) | Serdar Dursun (72) | |
Martin Fraisl (71) | Dennis Diekmeier (75) | Denis Linsmayer (71) | Kevin Behrens (70) | |
Robin Himmelmann (70) | Leart Paqarada (71) | Marvin Knoll (70) | Daniel-Kofi Kyereh (66) | |
Manuel Riemann (72) | Danilo (75) | Danny Blum (73) | Silvere Ganvoula (69) | |
Leopold Zingerle (72) | Jamilu Collins (72) | Sebastian Vasiliadis (72) | Sven Michel (69) | |
Jasmin Fejzic (66) | Benjamin Kessel (68) | Fabio Kaufmann (70) | Suleiman Abdullahi (70) | |
Kevin Müller (73) | Patrick Mainka (73) | Marc Schnatterer (71) | Denis Thomala (67) | |
Alexander Meyer (68) | Benedikt Saller (70) | Christoph Moritz (70) | Andreas Albers (67) | |
Sascha Burchert (72) | Mergim Mavraj (70) | Paul Seguin (71) | Havard Nielsen (70) | |
Martin Männel (71) | Calogero Rizzuto (70) | Jan Hochscheidt (72) | Florian Krüger (69) | |
Ioannis Gelios (67) | Johannes van den Bergh (69) | Fin Bartels (73) | Jae-sung Lee (74) | |
Philipp Kühn (71) | Bashkim Ajdini (70) | David Blacha (69) | Christian Santos (68) | |
Marius Gersbeck (68) | Philip Heise (70) | Jerome Gondorf (70) | Philipp Hofmann (71) | |
Fabian Giefer (70) | Arne Feick (68) | Robert Herrmann (67) | Luca Pfeiffer (65) |
Jetzt FIFA 21 bei Amazon bestellen