Die Bier- und Bratwurstpreise in der 2. Bundesliga
Regensburg & St. Pauli sind am Günstigsten
Egal ob Stehplatzkurve oder gemütlicher Haupttribünenplatz: Bratwurst und Bier gehören zu jedem Stadionbesuch dazu und werden dementsprechend auch in allen Zweitliga-Stadien angeboten. Doch wie viel kostet das Fußball-Menü Bratwurst/Bier eigentlich im Vergleich? Das hat jetzt SPONSORs herausgefunden.
Saftiger Preis
Beim Bier kommen Fans in Regensburg am Günstigsten weg: Den 1-Liter-Becher, den es nur beim SSV gibt, bekommt Ihr für 7,50€. Interessant: Heidenheim, Bielefeld und Osnabrück haben zwar mit je 3,50€ den niedrigsten Bierpreis, allerdings gibt es dafür „nur“ 0,4 Liter – hochgerechnet sind die Biere bei den drei zuletzt genannten Vereinen also am Teuersten.
Bei der Bratwurst müssen die Fans am Millerntor nicht tief in die Tasche greifen: 2,50€ kostet’s beim FC St. Pauli. Der VfB Stuttgart hingegen nimmt 3,80€ für eine Bratwurst – nur der FC Bayern (4,50€) und Drittligist 1860 München (4€) sind in dieser Hinsicht noch teurer. Wie die Bier- und Bratwurstpreise genau aussehen, haben wir hier nochmal für Euch aufbereitet. Tipp: Die Tabelle könnt Ihr durch einen Klick auf die Pfeile so sortieren, wie Ihr möchtet:
Verein | Preis (Liter) | Preis pro Liter | Preis Bratwurst |
---|---|---|---|
4,30€ (0,5l) | 8,60€ | 3,80€ | |
4,30€ (0,5l) | 8,60€ | 3,60€ | |
4,30€ (0,5l) | 8,60€ | 3,30€ | |
4,30€ (0,5l) | 8,60€ | 3,50€ | |
4,00€ (0,5l) | 8,00€ | 3,00€ | |
4,00€ (0,5l) | 8,00€ | 3,50€ | |
4,00€ (0,5l) | 8,00€ | 2,50€ | |
4,20€ (0,5l) | 8,40€ | 3,00€ | |
3,50€ (0,4l) | 8,75€ | 3,00€ | |
4,00€ (0,5l) | 8,00€ | 3,00€ | |
3,50€ (0,4l) | 8,75€ | 3,50€ | |
4,00€ (0,5l) | 7,50€ | 3,50€ | |
4,00€ (0,5l) | 8,00€ | 3,00€ | |
4,00€ (0,5l) | 8,00€ | 3,00€ | |
4,00€ (0,5l) | 8,00€ | 3,00€ | |
3,50€ (0,4l) | 8,75€ | 3,00€ | |
4,20€ (0,5l) | 8,40€ | 3,20€ | |
4,00€ (0,5l) | 8,00€ | 3,50€ |
Auf der Suche nach einem passenden Wettanbieter? Jetzt SpeedyBet Erfahrungen lesen und ohne Registrierung auf die 2.Liga tippen!