2. Bundesliga: Dauerkartenpreise 2017/18 im Vergleich
Wo steht es sich am günstigsten? Welcher Sitzplatz kostet am meisten?
Autor: Christian Slotta
Veröffentlicht: Dienstag, 16.10.18 | 08:34
Die Teams erwachen allmählich aus dem kurzen „Sommerschlaf“, die Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit laufen bereits. Auch für Euch kommt der 1. Spieltag immer näher. Viele Vereine haben bereits mit dem Verkauf der Dauerkarten begonnen, oftmals sind diese in verschiedenen Phasen erhältlich. Liga-Zwei.de hat für Euch eine Übersicht mit den Preisen für Sitzplatz- sowie Stehplatz-Saisonkarten erstellt. Es handelt sich dabei immer um die günstigste Variante, die Ihr als „Vollzahler“ erwerben könnt.
Verein | Stehplatz | Sitzplatz |
---|---|---|
FC Ingolstadt | ab 156€ | ab 286€ |
SV Darmstadt 98 | ab 182 € | ab 350€ |
Eintracht Braunschweig | ab 195€ | ab 337,50€ |
Union Berlin | ab 187€ | ab 476€ |
Dynamo Dresden | 195€ | ab 290€ |
1. FC Heidenheim | ab 165€ | ab 315€ |
FC St. Pauli | ab 153€ | ab 328€ |
Greuther Fürth | ab 130€ | ab 250€ |
VfL Bochum | ab 182€ | ab 350€ |
SV Sandhausen | ab 139€ | ab 204€ |
Fortuna Düsseldorf | ab 195€ | ab 255€ |
1. FC Nürnberg | ab 160€ | ab 240€ |
1. FC Kaiserslautern | ab 165€ | ab 235€ |
Erzgebirge Aue | 208€ | 352€ |
Arminia Bielefeld | ab 195€ | 412,50€ |
MSV Duisburg | ab 182€ | ab 308€ |
Holstein Kiel | ab 195€ | ab 360€ |
Jahn Regensburg | ab 173€ | ab 412€ |
Wo landet Euer Team in der nächsten Spielzeit? Jetzt wetten!